| Home>Field info>野尻湖マリーナ>Big Fish Cup | |
| ■Big Fish Cup■ |
|
||
|
| 2005年09月21日(水) | ||
![]() |
Type | SmallMouth |
| Size | 47cm | |
| Address | 上越市 | |
| Name | 渡辺健市様 | |
| Prize | 3000円割引券進呈 | |
| 2005年08月11日(木) | ||
![]() |
Type | SmallMouth |
| Size | 48cm | |
| Address | 佐久市 | |
| Name | 永塚進様 | |
| Prize | 3000円割引券進呈 | |
| 2005年07月28日(木) | ||
![]() |
Type | SmallMouth |
| Size | 45cm | |
| Address | 厚木市 | |
| Name | 福山哲也様 | |
| Prize | 3000円割引券進呈 | |
| 2005年07月25日(月) | ||
![]() |
Type | SmallMouth |
| Size | 47cm | |
| Address | 新潟市 | |
| Name | 鳥越洋一郎様 | |
| Prize | 3000円割引券進呈 | |
| 2005年07月23日(土) | ||
![]() |
Type | SmallMouth |
| Size | 45cm | |
| Address | 上田市 | |
| Name | 保屋野英孝様 | |
| Prize | 3000円割引券進呈 | |
![]() |
| 2005年07月01日(金) | ||
|
|
Type | SmallMouth |
| Size | 50cm | |
| Address | 羽村市 | |
| Name | 小林広尊様 | |
| Prize | リール進呈 | |
| 2005年07月02日(土) | ||
|
|
Type | SmallMouth |
| Size | 48cm | |
| Address | 中郡 | |
| Name | 松村隆様 | |
| Prize | 3000円割引券進呈 | |
| 2005年07月01日(金) | ||
|
|
Type | SmallMouth |
| Size | 45cm | |
| Address | 茅野市 | |
| Name | 湯本英樹様 | |
| Prize | 3000円割引券進呈 | |
| 2005年06月30日(木) | ||
|
|
Type | SmallMouth |
| Size | 45cm | |
| Address | 南佐久郡 | |
| Name | 鷹野圭太様 | |
| Prize | 3000円割引券進呈 | |
| 2005年06月21日(火) | ||
![]() |
Type | SmallMouth |
| Size | 46.5cm | |
| Address | 七尾市 | |
| Name | 谷口忍様 | |
| Prize | 3000円割引券進呈 | |
| 2005年05月21日(土) | ||
![]() |
Type | SmallMouth |
| Size | 45cm | |
| Address | 沼津市 | |
| Name | 居山正治様 | |
| Prize | 3000円割引券進呈 | |
| 2005年05月07日(土) | ||
![]() |
Type | SmallMouth |
| Size | 46cm | |
| Address | 豊島区 | |
| Name | 川島一成様 | |
| Prize | 3000円割引券進呈 | |
| 2005年05月02日(月) | ||
![]() |
Type | SmallMouth |
| Size | 47.5cm | |
| Address | 静岡三島市 | |
| Name | 山田喜春様 | |
| Prize | 3000円割引券進呈 | |
|
■■■ルール■■■
|
|
魚種
|
サイズ
|
賞品
|
|
スモールマウスバス
|
50cm以上
|
![]() スペシャル豪華賞品 (シマノ STELLA2500) |
|
ラージマウスバス
|
60cm以上
|
|
|
魚種
|
サイズ
|
賞品
|
|
スモールマウスバス
|
45cm以上
|
レンタルボート 3000円割引券 |
ラージマウスバス |
50cm以上 |
|
野尻湖マリーナのレンタルボートご利用の方に限ります。
|
||
|
釣り方はルアーまたはフライに限ります。
|
||
|
検量はマリーナ桟橋で行います。
|
||
|
生魚に限ります。
|
||
|
出船7:00〜下船16:00までに釣られた魚に限ります。
|